⼀等獎 | First Prize
授予每個組別中排名為第1⾄5名的參賽者。
Awarded to participants with rank #1 to #5 in each group.
| 3A 傅杰羲 | 4F 陳曦悅 |
⼆等獎 | Second Prize
授予每個組別中排名為第6⾄15名的參賽者。
Awarded to participants with rank #6 to #15 in each group.
| P5 汪羽辰 | 1B 徐朗天 | 1F 莊紹捷 | 2A 嚴進熙 | 3A 梁懿軒 |
| 3E 蘇泓元 | 4D 李厚賢 | 4F 林澤俊 |
三等獎 | Third Prize
授予每個組別中排名為第16⾄30名的參賽者。
Awarded to participants with rank #16 to #30 in each group.
| P5 曾令齊 | P6 陳歌林 | P6 黃曦嵐 | 1B 周思朗 | 2F 衞錞鋒 |
| 3A 方明 | 3B 葉宇濤 | 3C 吳詩筠 | 3F 王慕璞 | 4B 盧柏橋 |
| 4F 張傑名 | 4F 羅子成 | 5F 鮑奕帆 |
尖端獎 | Peak Award
授予每個組別中排名前10%的參賽者。
Awarded to participants in the top 10% in each group.
| P5 陳正桓 | P6 林子靖 | P6 方伽銣 | 1E 劉鎧華 | 2A 方智彥 |
| 2B 李柏霖 | 2C 梁曦霖 | 2C 吳佳鈺 | 3A 李煦日 | 3B 黃子聰 |
| 3B 郝奕桐 | 3F 蘇敬霖 | 4F 吳柏楠 | 5F 蔡家悅 |
精英獎 | Elite Award
授予每個組別中排名前10%~25%的參賽者。
Awarded to participants in the top 10%~25% in each group.
| P5 梁庭悦 | P5 宋睿謙 | P5 李卓諺 | P6 黎希樂 | P6 張卓毅 |
| 1A 周浩楠 | 1B 任步昇 | 1B 李曉諾 | 1C 夏雪 | 1C 李龍韜 |
| 1D 沈政熹 | 1D 陳銳珈 | 1E 陳諾謙 | 1E 陳沚僑 | |
| 2A 洪以恒 | 2B 傅止謙 | 2B 王凱琳 | 2B 李晉謙 | 2F 許瑋恩 |
| 2F 曾梓朗 | ||||
| 3A 李祉澄 | 3A 瞿牧洲 | 3B 尹偲哲 | 3B 廖旭堯 | 3C 王紫源 |
| 3C 周哈米 | 3D 戴芷恩 | 3D 朱海彤 | 3D 劉日希 | 3D 馬旭言 |
| 3E 彭梓康 | 3F 蕭羽斐 | 3F 陳銘臻 | 3F 張皓林 | |
| 4E 王嘉逸 | 4F 王怡琳 | 4F 張奧 | 4F 許瑋珊 | 4F 郭朗希 |
| 4F 蕭仲言 | | |||
| 5D 林敬然 | 5D 邱子越 | 5E 冼頌鈞 | 5E 高齊燦 | 5F 何卓諾 |
| 5F 倫戩宏 | 5F 鍾家傑 | 5F 聶子樂 | 5F 董啓朗 | 5F 嚴仁傑 |
優異獎 | Merit Award
授予每個組別中排名前25%~50%的參賽者。
Awarded to participants in the top 25%~50% in each group.
| P5 蔡定衡 | P5 袁灝文 | P6 鍾駿熙 | ||
| 1A 陳碩熙 | 1C 袁昊言 | 1C 梁卓軒 | 1D 林子朗 | 1D 梁念禧 |
| 1D 盧頌言 | 1D 陳鎧峰 | 1E 陳以樂 | 1F 黃子謙 | |
| 2A 張珀曦 | 2A 卓明允 | 2B 馮潔盈 | 2B 黃世康 | 2D 包涵琳 |
| 2D 鄧凱謙 | 2E 黃豊博 | 3B 王婉欣 | ||
| 3C 蔡承希 | 3D 鄭朔 | 3E 廖穎翹 | 3E 周致澄 | |
| 4A 陳銘捷 | 4E 林昌諺 | 4E 吳依萌 | 4F 劉凱誠 | 4F 蔡婧琦 |
| 4F 湯謹榮 | ||||
| 5D 鍾秉燁 | 5D 許雯悅 | 5D 潘煦芊 | 5F 曾柏程 | 5F 吳縉橋 |
